Lá Gó Máy Mở Ốc Bu Lông 1 inch Chính Hãng FB-01 75mmx4.8mmx22.8m Miếng
Thông Số Kỹ Thuật:
| STT | Chiều dài (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Ghi chú (cái/bộ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2.9 | 14 | cái |
| 2 | 38 | 2.8 | 13.3 | cái |
| 3 | 38 | 3 | 13.5 | cái |
| 4 | 40 | 3 | 14.3 | cái |
| 5 | 41 | 3.8 | 20 | cái |
| 6 | 43 | 2.8 | 13.5 | cái |
| 7 | 45 | 2.8 | 13.3 | cái |
| 8 | 45 | 3 | 13.5 | cái |
Lá Gió Súng Xiết Bu Lông 3/4 Inch – Phụ Tùng Quan Trọng Cho Hiệu Suất Vượt Trội
Lá gió hay còn gọi là lá van hơi là một trong những phụ kiện quan trọng nhất trong cấu tạo súng xiết bu lông khí nén. Với chức năng kiểm soát luồng khí, lá gió ảnh hưởng trực tiếp đến lực siết, tốc độ và độ ổn định của súng trong quá trình làm việc.
| STT | Chiều dài (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Ghi chú (cái/bộ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 3 | 14.3 | cái |
| 2 | 41 | 3.8 | 20 | cái |
| 3 | 43 | 2.8 | 13.5 | cái |
| 4 | 45 | 2.8 | 13.3 | cái |
| 5 | 45 | 3 | 13.5 | cái |
| 6 | 45 | 4.8 | 22.5 | cái |
| 7 | 48 | 4.8 | 22.5 | cái |
| 8 | 50 | 2.8 | 14.3 | cái |
| 9 | 52 | 2.9 | 13.6 | cái |
| 10 | 53 | 4.8 | 24 | cái |
| 11 | 55 | 3.8 | 16.8 | cái |
| 12 | 55 | 4.7 | 19.4 | cái |
| 13 | 65 | 4.8 | 25 | cái |
| 14 | 70 | 4.8 | 25.8 | cái |
Ứng dụng của lá gió:
-
Lắp trong súng xiết bu lông 3/4 inch, các dòng súng phổ biến như:
-
Firebird, Kuken, Toku, TDC, Nagoya, KUANAI...
-
Bảng thông số Lá gió cánh phíp Súng xiết bu lông bằng hơi:
Thông Số Kỹ Thuật:
| STT | Chiều dài (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 4.8 | 22.5 | cái |
| 2 | 48 | 4.8 | 22.5 | cái |
| 3 | 50 | 2.8 | 14.3 | cái |
| 4 | 52 | 2.9 | 13.6 | cái |
| 5 | 53 | 4.8 | 24 | cái |
| 6 | 55 | 3.8 | 16.8 | cái |
| 7 | 55 | 4.7 | 19.4 | cái |
| 8 | 65 | 4.8 | 25 | bộ |
| 9 | 70 | 4.8 | 25.8 | cái |
| 10 | 75 | 4.8 | 22.8 | cái |
| 11 | 76 | 4.8 | 25 | cái |
| 12 | 78 | 4.8 | 28 | cái |
| 13 | 80 | 4.8 | 27.3 | cái |
| 14 | 82 | 4.8 | 26 | cái |
| 15 | 82 | 5.3 | 28 | cái |
| 16 | 85 | 4.8 | 27 | cái |
| 17 | 90 | 4.8 | 27 | cái |
| 18 | 90 | 5.3 | 28 | cái |
| 19 | 90 | 5.8 | 28 | cái |
| 20 | 95 | 4.8 | 27.5 | cái |
| 21 | 95 | 5.8 | 26.5 | cái |
| 22 | 100 | 4.8 | 28 | cái |
| 23 | 100 | 5.3 | 28 | cái |
| 24 | 100 | 5.8 | 28 | cái |
| 25 | 105 | 4.8 | 27 | cái |
| 26 | 105 | 5.8 | 26.9 | cái |
| 27 | 106 | 4.8 | 28.5 | cái |
| 28 | 106 | 5.3 | 28.5 | cái |
| 29 | 110 | 5.8 | 27 | cái |
Phụ tùng súng 1 inch – Danh mục linh kiện thay thế